Brasília
ROTA | DESTINO | S / RETORNO | C / RETORNO |
---|---|---|---|
Noroeste | Brasília- DF | R$ 14,56 | R$ 15,56 |
Octogonal | Brasília | R$ 12,56 | R$ 14,46 |
BRASÍLIA -DF | VICENTE PIRES | R$ 14,56 | R$ 15,56 |
BRASÍLIA -DF | TAGUATINGÁ NORTE | R$ 13,56 | R$ 14,56 |
BRASÍLIA -DF | LAGO NORTE | R$ 15,96 | R$ 16,90 |
CUIABÁ MATO GROSSO | CENTRO DE CUIABÁ MT | R$ 10,56 | R$ 12,56 |
BRASÍLIA -DF | Brasilândia | R$ 19,99 por cada entregas | R$ 22,99 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.vallysys.controlmobile.entrega | Brasília- DF | R$ 120,00 por usuário com suporte | R$ por 65,99 por usuário |
CRISTALINA DE GOIAS | AV. TIRADENTES, SN, QUADRA 27 LT04/05 S/N BR BAIRRO JARDIM PLANALTO | R$ 300,00 | R$ |
CAMPO BELOS DE GOIAS | CENTRO | R$ 1656,00 | R$ |
DEMAIS CIDADES E ENTORNO A COMBINAR |
MUNICIPIO | PRAZO DE ENTREGA | S / RETORNO | C / RETORNO | ATENDIMENTO |
---|---|---|---|---|
Brasília, DF , Região Central | 12 até 72 horas | R$ 14,56 | R$ 15,56 | EXPRESS,COM EXCELÊNCIA |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 13,56 | R$ 14,56 | VICENTE PIRES |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 12,56 | R$ 13,56 | ASA SUL |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 12,56 | R$ 13,56 | ASA NORTE |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 12,56 | R$ 13,56 | NOROSETE |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,56 | LAGO NORTE |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,96 | R$ 16,90 | LAGO SUL |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 13,56 | R$ 14,56 | CANDANGOLANDIA |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 13,56 | R$ 14,56 | Núcleo Bandeirante |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 13,99 | R$ 14,99 | GUARA I |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 13,99 | R$ 14,99 | GUARA II |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 12,56 | R$ 14,56 | OCTOGONAL |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 12,56 | R$ 14,56 | CRUZEIRO NOVO |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 12,56 | R$ 14,56 | CRUZEIRO VELHO |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 12,56 | R$ 14,56 | SUDOESTE |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | GAMA |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 14,56 | R$ 15,56 | SANTA MARIA |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 14,56 | R$ 16,90 | SAMAMBAIA SUL |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 14,56 | R$ 15,56 | SAMAMBAIA NORTE |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 14,56 | R$ 15,56 | RECANTO DAS EMAS |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | SAO SEBASTIAO |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | SOBRADINHO I |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | SOBRADINHO II |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 16,90 | R$ 18,56 | PLANALTINA - DF |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | PARANOA |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 14,56 | R$ 15,56 | TAGUATINGA NORTE |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 14,56 | R$ 15,56 | TAGUATINGA SUL E CENTRO |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | CEILANDIA NORTE |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | CEILANDIA SUL E CENTRO |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 14,56 | R$ 15,56 | Cidade da Paz núcleo Bandeirante |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 20,56 | R$ 21,90 | Setor de Embaixadas Sul |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 20,56 | R$ 21,90 | Setor de Embaixadas NORTE |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | Setor Hoteleiro Sul |
Brasília -DF | 12 HORAS | R$ 15,56 | R$ 16,90 | Setor Hoteleiro NORTE |
Brasília -DF | Entregas no mesmo dia | R$ 20,56 | R$ 25,99 | BRASILIA NO DF |
Brasília -DF | Entregas de Emergência no mesmo dia | R$ 100,00 | R$ 150,00 | BRASILIA NO DF |
Brasília -DF | O dia todo! a diária a partir de R$380,00 | R$ 380,00 | R$ 400,00 | Veículo utilitário: pequeno Dedicado em hora comercial |
Brasília -DF | Entregas MOMAL e mesmo dia pelo o valor descolamento + km rodados | R$ 280,00 | R$ 380,00 | BRASILIA NO DF |
Brasília -DF | O processo de entrega de pedidos é todo o funcionamento da gestão da logística, desde a separação até a entrega de produtos, passando por uma identificação adequada do transporte, até a finalização da | R$ | R$ | Suporte de Atendimento em até 24 horas se caso for necessário! |
CRISTALINA GOIÁS | 12 HORAS | R$ 300,00 | R$ | Entregas de encomendas |
Campos Belos de Goiás | no mesmo dia | R$ 1.450,00 | R$ outras despesa | Transporte de encomendas Dedicada .CARRO DEDICADO |
DEMAIS CIDADES E ENTORNO A COMBINAR |